Minőségcélok tényértékek.
ADÓTANÁCSADÓ OKJ 55 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,91 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,88 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,91 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,93 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,94 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,93 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,91 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,92 |
Bérügyintéző OKJ 51 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,75 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,78 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,73 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,68 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,72 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,74 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,80 |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,86 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,81 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,78 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,91 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,91 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,84 |
Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,80 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,80 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,75 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,76 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,73 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,81 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,77 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,84 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,81 |
Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 55 344 07
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,84 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,83 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,84 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,85 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,88 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,90 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,86 |
IFRS mérlegképes könyvelő 55 344 05
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,68 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,90 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,76 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,73 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,66 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,89 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,87 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,78 |
Fotográfus és fotótermék-kereskedő OKJ 054 810 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,81 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,84 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,82 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,76 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,77 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,72 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,82 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,73 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,64 |
Hamarosan induló tanfolyamok:
- Mérlegképes könyvelő (2023-12-09)
- Mérlegképes könyvelő (2023-12-09)
- Junior frontend fejlesztő (2023-12-13)
- Junior rendszerüzemeltető (2023-12-13)
- Junior szoftvertesztelő (2023-12-13)
- Junior Java backend fejlesztő (2023-12-13)
- Mérlegképes könyvelő (2023-12-13)
- IFRS könyvelő (2023-12-15)
- Mérlegképes könyvelő (2024-01-08)
- Kettős könyvvitel a gyakorlatban (2024-02-02)
- Logisztikus (2024-02-03)
- Kontírozó könyvelő munkatárs (2024-02-03)
- Logisztikus (2024-02-06)
- Web és kiadvány designer (2024-02-07)
- Kontírozó könyvelő munkatárs (2024-02-07)
- Lakberendező (2024-02-07)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2024-02-07)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2024-02-07)
- Lakberendező (2024-02-08)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2024-02-08)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2024-02-08)
- Adótanácsadó (2024-02-08)
- Web és kiadvány designer (2024-02-10)
- Junior frontend fejlesztő (2024-02-10)
- Lakberendező (2024-02-10)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2024-02-10)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2024-02-10)
- Adótanácsadó (2024-02-10)
Kreditpontok 2023.
Tudásháló
Karrier
Tanulás, karrier, munkajog
Továbbiak...
Összes blogbejegyzés...