Minőségcélok tényértékek.
ADÓTANÁCSADÓ OKJ 55 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,91 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,88 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,91 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,93 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,94 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,93 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,91 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,92 |
Bérügyintéző OKJ 51 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,75 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,78 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,73 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,68 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,72 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,74 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,80 |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,86 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,81 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,78 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,78 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,91 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,91 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,84 |
Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,80 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,80 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,75 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,76 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,73 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,81 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,77 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,84 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,81 |
Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 55 344 07
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,84 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,83 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,84 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,85 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,88 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,90 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,92 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,86 |
IFRS mérlegképes könyvelő 55 344 05
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,68 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,90 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,76 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,73 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,85 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,66 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,89 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,87 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,78 |
Fotográfus és fotótermék-kereskedő OKJ 054 810 01
2021.
A képzésben résztvevők elégedettségmérésének tényértéke:
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,81 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,84 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,82 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,76 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,77 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás higiénia stb.) | 9,72 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,82 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,73 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,64 |
Hamarosan induló tanfolyamok:
- Lakberendező (2024-11-27)
- Lakberendező (2024-11-28)
- Lakberendező (2024-11-30)
- Mérlegképes könyvelő (2024-12-19)
- Mérlegképes könyvelő (2025-01-25)
- Mérlegképes könyvelő (2025-01-29)
- Mérlegképes könyvelő (2025-01-29)
- Mérlegképes könyvelő (2025-01-30)
- Mérlegképes könyvelő (2025-02-01)
- Web és kiadvány designer (2025-02-05)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2025-02-05)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2025-02-05)
- Web és kiadvány designer (2025-02-06)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2025-02-06)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2025-02-06)
- Junior Java backend fejlesztő (2025-02-08)
- Junior frontend fejlesztő (2025-02-08)
- Web és kiadvány designer (2025-02-08)
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2025-02-08)
- Társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs (2025-02-08)
- Junior Java backend fejlesztő (2025-02-12)
- Junior frontend fejlesztő (2025-02-12)
- Online marketing a gyakorlatban (2025-02-12)
- Junior rendszerüzemeltető (2025-02-12)
- Junior Java backend fejlesztő (2025-02-13)
- Junior frontend fejlesztő (2025-02-13)
- Junior szoftvertesztelő (2025-02-13)
- Kontírozó könyvelő munkatárs (2025-02-13)
- Kontírozó könyvelő munkatárs (2025-02-14)
- Junior szoftvertesztelő (2025-02-15)
- Online marketing a gyakorlatban (2025-02-15)
- Junior rendszerüzemeltető (2025-02-15)
- Logisztikus (2025-02-19)
- Junior szoftvertesztelő (2025-02-19)
- Junior rendszerüzemeltető (2025-02-19)
- Logisztikus (2025-02-22)
Kreditpontok 2024.
Tudásháló
Karrier
Tanulás, karrier, munkajog
Továbbiak...
Összes blogbejegyzés...